Chery Fora
Vzhled CHERY FORA Navržen na základě klasické streamované podoby z generace na generaci opakované v evropských vozidlech.Exteriér
Při konstrukci vozu pracovali inženýři a designéři, aby vytvořili harmonii mezi interiérem a exteriérem automobilu.
Jednoduchý dynamický design v prostoru s bohatou sadou vozu CHERY FORA je v městských podmínkách nepostradatelný.
Návrh interiéru
Během cesty je multifunkční digitálnídisplej může okamžitě zobrazit spotřebu paliva, celkový počet najetých kilometrů, digitální hodiny, stávající fázi přenosu a řadu dalších informací. Veškeré údaje o stavu cesty lze vidět na první pohled.
Bezpečnost
Vůz obsahuje všechny standardyEvropský automobilový: airbagy, systém ABS + EBD, bezpečnostní sloupek řízení paprsků vysokopevnostních nárazy absorbující v čtyřdveřového vozu, který může chránit cestující při bočním nárazu, stejně jako inteligentní řídicí systém sekvenční (CAN-bus systém).

Technické specifikace
| Typ těla | sedan | |
| Dveře | 4 | |
| Místa | 5 | |
| Motor | 1.6L | 2.0L |
| Převodovka | 5MT | 5MT |
| Motor | ||
| Model motoru | CHERY SQR 481F | CHERY SQR 484F |
| Počet válců | 4 | |
| Počet ventilů | 16 ventilů DOHC | |
| Systém vstřikování paliva | distribuované vstřikování paliva s elektronickým řídicím systémem | |
| Pracovní objem motoru | 1597 | 1971 |
| Stupeň komprese | 10.5 | 10 |
| Maximální výkon kW / min-1 | 87,5 / 6150 (119 koní) | 95/5500 (129 koní) |
| Maximální torzní moment Nm / min-1 | 144 (4300) | 180 (4000) |
| Kapacita palivové nádrže | 52 | |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100 km) | 6.6 | 6.8 |
| Maximální rychlost | 185 | |
| Typ paliva | Benzín s oktanovým číslem nejméně 92 bez olova | |
| Přenos | ||
| Výrobce | SAIC Chery Automobile | |
| Model | QR519MHE | QR519MHA |
| Typ | s ručním ovládáním | |
| Počet převodových stupňů | 5 | 5 |
| Rozměry a hmotnost | ||
| Délka x šířka x výška (mm) | 4552x1750x1483 | |
| Rozvor (mm) | 2600 | |
| Sledování předních kol (mm) | 1505 | |
| Trať zadních kol (mm) | 1505 | |
| Minimální světlá výška při plném zatížení (mm) | 124 | |
| Poloměr otáčení (m) | 5.3 | |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1285 ... 1305 | |
| Hrubá hmotnost (kg) | 1665 | |
| Pneumatiky | 195 / 55R15 85T, V | |
| Závěsný a brzdový systém | ||
| Přední náprava | Nezávislé, jako je McPherson na kosítce, s hydraulickými teleskopickými tlumiči nárazů a ochrannou tyčí | |
| Zadní zavěšení | Nezávislé, vícenásobné spojení s hydraulickými teleskopickými tlumiči nárazů a ochrannou tyčí | |
| Přední brzdy | Disk | |
|---|---|---|
| Zadní brzdy | Disk | |
