Sezónní měsíční kalendář pro rok 2011

Různé fáze Měsíce ovlivňují rostlinu různými způsoby. Tak, v nový měsíc a úplňku nedoporučujeme ani setí ani výsadbu - v současné době jsou rostliny nejzranitelnější. Také nemůžete vysadit a zasít 12 hodin před novým měsícem a úplným měsícem a 12 hodin po jejich ukončení. Během období rostoucí měsíc poradit vysazování a přesazování rostlin, a v období klesající měsíc - Řezat rostliny a kořeny rostlin. Měsíční kalendář výsevu pro rok 2011 zohledňuje tyto funkce.
Tam jsou také pravidla výsadby a výsadby rostlin na znamení zvěrokruhu. Předpokládá se, že různé druhy rostlin (ovoce, listy, kořenové plodiny) jsou nejlépe vysázeny během dominance různých znamení zvěrokruhu.
Takže pokud se chcete dostat dobře plody (například rajčata), musí být zasazeny v den Plody. Tento den odpovídá známkám Zodiaka jako Leo, Beran a Střelec.
Listová zelenina (cibule, špenát atd.), stejně jako karfiol a ředkvičky nebo semena v den listů. To je věřil, že pokud rostlinou listovou zeleninu v den Sagittarius nebo Panna, mohou s největší pravděpodobností jít se šípy.
Kořenové plodiny (Cibule, ředkvičky, mrkev, celer, atd.) Dát do dne plodů (znamení zvěrokruhu - Leo, Beran, Střelec), nebo v den kořene (Beran, Lev, Panna), ale vždy na ubývajícím Měsíci.
Brambory Oni také rostou s chybným Měsícem, ale nejpříznivější znamení pro Ryby.
Byliny a květiny zasazený ve dnech Květiny (Vodnář, Blíženec, Váhy) s mladým měsícem.
Nezapomínejte však, že měsíční kalendář výsevu pro rok 2011 není všelékem. Vývoj rostlin ovlivňuje řada faktorů: jsou to povětrnostní podmínky, půda a kvalitarostlinného materiálu a řádné péče o rostliny a samozřejmě i vaše zkušenosti. Kalendář je pouze orientační bod, ale neměl by být veden pouze.
Měsíční kalendář výsevu pro rok 2011 (tabulka)
Kultura | Leden | Únor | Března | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomato | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Vegetal Physalis | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Okurky | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Squash, squash, dýně | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
Fazole, hrášek | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
Fazole | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Obilné zrno | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
Salát | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
Dill | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
Zelí | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
Cibule na peří | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
Basil | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
Petržel, celer na listu | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
Pórek | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
Brokolice, karfiol | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
Květiny | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
Mrkev | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Řepa | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Petržel na kořen | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Kořenový celer | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Rýže, rutabaga | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Radis | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
Daikon, letní ředkvička | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Zimní ředkvička | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Cibule na řepu | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Jarní česnek | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Zimní česnek | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
Brambory pro vernalizace | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Brambory pro výsadbu | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Jahody | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Malina | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Dny zakázané k setí | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













